TAB - Horarios 2025

Empresa | Origen | Destino | H.Salida | H.Llegada | Rutas | Dias |
---|---|---|---|---|---|---|
TAB | COLONIA | PUNTA DEL ESTE | 10:40 | 16:00 | 1,11,INTERB.,71,10,INTERB. | Lu,Ju,Vi,Do |
TAB | PUNTA DEL ESTE | COLONIA | 16:30 | 21:50 | INTERB.,10,71,INTERB.,11,1 | Lu,Ju,Vi,Do |
Empresa | Origen | Destino | H.Salida | H.Llegada | Rutas | Dias |
---|---|---|---|---|---|---|
TAB | COLONIA | PUNTA DEL ESTE | 10:40 | 16:00 | 1,11,INTERB.,71,10,INTERB. | Lu,Ju,Vi,Do |
TAB | PUNTA DEL ESTE | COLONIA | 16:30 | 21:50 | INTERB.,10,71,INTERB.,11,1 | Lu,Ju,Vi,Do |
Otras Empresas: