Ómnibus Urbano Paso de los Toros - Horarios y pasajes
hace 1 semana · Actualizado hace 1 semana

Líneas y Horarios Paso de los Toros
Línea Paso de los Toros - Centenario
| Parada | Horarios Mañana | Horarios Tarde |
|---|---|---|
| 1 | 07:02 · 08:22 · 10:02 · 11:22 | 16:02 · 17:22 · 19:02 · 20:22 |
| 2 | 07:04 · 08:24 · 10:04 · 11:24 | 16:04 · 17:24 · 19:04 · 20:24 |
| 3 | 07:06 · 08:26 · 10:06 · 11:26 | 16:06 · 17:26 · 19:06 · 20:26 |
| 4 | 07:08 · 08:28 · 10:08 · 11:28 | 16:08 · 17:28 · 19:08 · 20:28 |
| 5 | 07:10 · 08:30 · 10:10 · 11:30 | 16:10 · 17:30 · 19:10 · 20:30 |
| 6 | 07:12 · 08:32 · 10:12 · 11:32 | 16:12 · 17:32 · 19:12 · 20:32 |
| 7 | 07:14 · 08:34 · 10:14 · 11:34 | 16:14 · 17:34 · 19:14 · 20:34 |
| 8 | 07:16 · 08:36 · 10:16 · 11:36 | 16:16 · 17:36 · 19:16 · 20:36 |
| 9 | 07:18 · 08:38 · 10:18 · 11:38 | 16:18 · 17:38 · 19:18 · 20:38 |
| 10 | 07:20 · 08:40 · 10:20 · 11:40 | 16:20 · 17:40 · 19:20 · 20:40 |
| 11 | 07:22 · 08:42 · 10:22 · 11:42 | 16:22 · 17:42 · 19:22 · 20:42 |
| 12 | 07:24 · 08:44 · 10:24 · 11:44 | 16:24 · 17:44 · 19:24 · 20:44 |
| 13 | 07:26 · 08:46 · 10:26 · 11:46 | 16:26 · 17:46 · 19:26 · 20:46 |
| 14 | 07:28 · 08:48 · 10:28 · 11:48 | 16:28 · 17:48 · 19:28 · 20:48 |
| 15 | 07:30 · 08:50 · 10:30 · 11:50 | 16:30 · 17:50 · 19:30 · 20:50 |
| 16 | 07:32 · 08:52 · 10:32 · 11:52 | 16:32 · 17:52 · 19:32 · 20:52 |
| 17 | 07:34 · 08:54 · 10:34 · 11:54 | 16:34 · 17:54 · 19:34 · 20:54 |
| 18 | 07:36 · 08:56 · 10:36 · 11:56 | 16:36 · 17:56 · 19:36 · 20:56 |
| 19 | 07:38 · 08:58 · 10:38 · 11:58 | 16:38 · 17:58 · 19:38 · 20:58 |
| 20 | 07:40 · 09:00 · 10:40 · 12:00 | 16:40 · 18:00 · 19:40 · 21:00 |
| 21 | 07:42 · 09:02 · 10:42 · 12:02 | 16:42 · 18:02 · 19:42 · 21:02 |
| 22 | 07:44 · 09:04 · 10:44 · 12:04 | 16:44 · 18:04 · 19:44 · 21:04 |
| 23 | 07:46 · 09:06 · 10:46 · 12:06 | 16:46 · 18:06 · 19:46 · 21:06 |
| 24 | 07:48 · 09:08 · 10:48 · 12:08 | 16:48 · 18:08 · 19:48 · 21:08 |
| 25 | 07:50 · 09:10 · 10:50 · 12:10 | 16:50 · 18:10 · 19:50 · 21:10 |
| 26 | 07:52 · 09:12 · 10:52 · 12:12 | 16:52 · 18:12 · 19:52 · 21:12 |
| 27 | 07:54 · 09:14 · 10:54 · 12:14 | 16:54 · 18:14 · 19:54 · 21:14 |
| 28 | 07:56 · 09:16 · 10:56 · 12:16 | 16:56 · 18:16 · 19:56 · 21:16 |
| 29 | 07:58 · 09:18 · 10:58 · 12:18 | 16:58 · 18:18 · 19:58 · 21:18 |
| 30 | 08:00 · 09:20 · 11:00 · 12:20 | 17:00 · 18:20 · 20:00 · 21:20 |
| 31 | 08:05 · 09:25 · 11:05 · 12:25 | 17:05 · 18:25 · 20:05 · 21:25 |
| 32 | 08:07 · 09:27 · 11:07 · 12:27 | 17:07 · 18:27 · 20:07 · 21:27 |
| 33 | 08:09 · 09:29 · 11:09 · 12:29 | 17:09 · 18:29 · 20:09 · 21:29 |
| 34 | 08:11 · 09:31 · 11:11 · 12:31 | 17:11 · 18:31 · 20:11 · 21:31 |
| 35 | 08:16 · 09:35 · 11:16 · 12:35 | 17:16 · 18:35 · 20:16 · 21:35 |
| 36 | 08:18 · 09:37 · 11:18 · 12:37 | 17:18 · 18:37 · 20:18 · 21:37 |
| 37 | 08:20 · 09:39 · 11:20 · 12:39 | 17:20 · 18:39 · 20:20 · 21:39 |
| 38 | 08:22 · 09:41 · 11:22 · 12:41 | 17:22 · 18:41 · 20:22 · 21:41 |
| 39 | 08:24 · 09:43 · 11:24 · 12:43 | 17:24 · 18:43 · 20:24 · 21:43 |
| 40 | 08:26 · 09:45 · 11:26 · 12:45 | 17:26 · 18:45 · 20:26 · 21:45 |
| 41 | 08:28 · 09:47 · 11:28 · 12:47 | 17:28 · 18:47 · 20:28 · 21:47 |
| 42 | 08:30 · 09:49 · 11:30 · 12:49 | 17:30 · 18:49 · 20:30 · 21:49 |
| 43 | 08:32 · 09:51 · 11:32 · 12:51 | 17:32 · 18:51 · 20:32 · 21:51 |
| 44 | 08:34 · 09:53 · 11:34 · 12:53 | 17:34 · 18:53 · 20:34 · 21:53 |
| 45 | 08:36 · 09:55 · 11:36 · 12:55 | 17:36 · 18:55 · 20:36 · 21:55 |
| 46 | 08:38 · 09:57 · 11:38 · 12:57 | 17:38 · 18:57 · 20:38 · 21:57 |
| 47 | 08:40 · 09:59 · 11:40 · 12:59 | 17:40 · 18:59 · 20:40 · 21:59 |
| 48 | 08:42 · 10:01 · 11:42 · 13:01 | 17:42 · 19:01 · 20:42 · 22:01 |
| 49 | 08:44 · 10:03 · 11:44 · 13:03 | 17:44 · 19:03 · 20:44 · 22:03 |
| 50 | 08:46 · 10:05 · 11:46 · 13:05 | 17:46 · 19:05 · 20:46 · 22:05 |
| 51 | 08:48 · 10:07 · 11:48 · 13:07 | 17:48 · 19:07 · 20:48 · 22:07 |
| 🏁 Llegada final | 08:48 · 10:09 · 11:48 · 13:09 | 17:48 · 19:09 · 20:48 · 22:09 |

4664 3283
Otras Compañias de Ómnibus: