Ómnibus Urbano Paso de los Toros - Horarios y pasajes

hace 1 semana · Actualizado hace 1 semana

Reservar Pasajes

https://municipiopasodelostoros.gub.uy/  |  terminal.pdelostoros@gmail.com

Líneas y Horarios Paso de los Toros

Línea Paso de los Toros - Centenario

ParadaHorarios MañanaHorarios Tarde
107:02 · 08:22 · 10:02 · 11:2216:02 · 17:22 · 19:02 · 20:22
207:04 · 08:24 · 10:04 · 11:2416:04 · 17:24 · 19:04 · 20:24
307:06 · 08:26 · 10:06 · 11:2616:06 · 17:26 · 19:06 · 20:26
407:08 · 08:28 · 10:08 · 11:2816:08 · 17:28 · 19:08 · 20:28
507:10 · 08:30 · 10:10 · 11:3016:10 · 17:30 · 19:10 · 20:30
607:12 · 08:32 · 10:12 · 11:3216:12 · 17:32 · 19:12 · 20:32
707:14 · 08:34 · 10:14 · 11:3416:14 · 17:34 · 19:14 · 20:34
807:16 · 08:36 · 10:16 · 11:3616:16 · 17:36 · 19:16 · 20:36
907:18 · 08:38 · 10:18 · 11:3816:18 · 17:38 · 19:18 · 20:38
1007:20 · 08:40 · 10:20 · 11:4016:20 · 17:40 · 19:20 · 20:40
1107:22 · 08:42 · 10:22 · 11:4216:22 · 17:42 · 19:22 · 20:42
1207:24 · 08:44 · 10:24 · 11:4416:24 · 17:44 · 19:24 · 20:44
1307:26 · 08:46 · 10:26 · 11:4616:26 · 17:46 · 19:26 · 20:46
1407:28 · 08:48 · 10:28 · 11:4816:28 · 17:48 · 19:28 · 20:48
1507:30 · 08:50 · 10:30 · 11:5016:30 · 17:50 · 19:30 · 20:50
1607:32 · 08:52 · 10:32 · 11:5216:32 · 17:52 · 19:32 · 20:52
1707:34 · 08:54 · 10:34 · 11:5416:34 · 17:54 · 19:34 · 20:54
1807:36 · 08:56 · 10:36 · 11:5616:36 · 17:56 · 19:36 · 20:56
1907:38 · 08:58 · 10:38 · 11:5816:38 · 17:58 · 19:38 · 20:58
2007:40 · 09:00 · 10:40 · 12:0016:40 · 18:00 · 19:40 · 21:00
2107:42 · 09:02 · 10:42 · 12:0216:42 · 18:02 · 19:42 · 21:02
2207:44 · 09:04 · 10:44 · 12:0416:44 · 18:04 · 19:44 · 21:04
2307:46 · 09:06 · 10:46 · 12:0616:46 · 18:06 · 19:46 · 21:06
2407:48 · 09:08 · 10:48 · 12:0816:48 · 18:08 · 19:48 · 21:08
2507:50 · 09:10 · 10:50 · 12:1016:50 · 18:10 · 19:50 · 21:10
2607:52 · 09:12 · 10:52 · 12:1216:52 · 18:12 · 19:52 · 21:12
2707:54 · 09:14 · 10:54 · 12:1416:54 · 18:14 · 19:54 · 21:14
2807:56 · 09:16 · 10:56 · 12:1616:56 · 18:16 · 19:56 · 21:16
2907:58 · 09:18 · 10:58 · 12:1816:58 · 18:18 · 19:58 · 21:18
3008:00 · 09:20 · 11:00 · 12:2017:00 · 18:20 · 20:00 · 21:20
3108:05 · 09:25 · 11:05 · 12:2517:05 · 18:25 · 20:05 · 21:25
3208:07 · 09:27 · 11:07 · 12:2717:07 · 18:27 · 20:07 · 21:27
3308:09 · 09:29 · 11:09 · 12:2917:09 · 18:29 · 20:09 · 21:29
3408:11 · 09:31 · 11:11 · 12:3117:11 · 18:31 · 20:11 · 21:31
3508:16 · 09:35 · 11:16 · 12:3517:16 · 18:35 · 20:16 · 21:35
3608:18 · 09:37 · 11:18 · 12:3717:18 · 18:37 · 20:18 · 21:37
3708:20 · 09:39 · 11:20 · 12:3917:20 · 18:39 · 20:20 · 21:39
3808:22 · 09:41 · 11:22 · 12:4117:22 · 18:41 · 20:22 · 21:41
3908:24 · 09:43 · 11:24 · 12:4317:24 · 18:43 · 20:24 · 21:43
4008:26 · 09:45 · 11:26 · 12:4517:26 · 18:45 · 20:26 · 21:45
4108:28 · 09:47 · 11:28 · 12:4717:28 · 18:47 · 20:28 · 21:47
4208:30 · 09:49 · 11:30 · 12:4917:30 · 18:49 · 20:30 · 21:49
4308:32 · 09:51 · 11:32 · 12:5117:32 · 18:51 · 20:32 · 21:51
4408:34 · 09:53 · 11:34 · 12:5317:34 · 18:53 · 20:34 · 21:53
4508:36 · 09:55 · 11:36 · 12:5517:36 · 18:55 · 20:36 · 21:55
4608:38 · 09:57 · 11:38 · 12:5717:38 · 18:57 · 20:38 · 21:57
4708:40 · 09:59 · 11:40 · 12:5917:40 · 18:59 · 20:40 · 21:59
4808:42 · 10:01 · 11:42 · 13:0117:42 · 19:01 · 20:42 · 22:01
4908:44 · 10:03 · 11:44 · 13:0317:44 · 19:03 · 20:44 · 22:03
5008:46 · 10:05 · 11:46 · 13:0517:46 · 19:05 · 20:46 · 22:05
5108:48 · 10:07 · 11:48 · 13:0717:48 · 19:07 · 20:48 · 22:07
🏁 Llegada final08:48 · 10:09 · 11:48 · 13:0917:48 · 19:09 · 20:48 · 22:09

 

Otras Compañias de Ómnibus:

Subir

Todos los horarios de ómnibus interdepartamentales se encuentran actualizados el 12/1/2026, extraídos del portal oficial Catalogodatos.gub.uy Más info