EGA - Horarios y pasajes
hace 2 años · Actualizado hace 1 semana

Líneas y Horarios EGA
Actualizado: Hasta 1/3/26
| Empresa | Origen | Destino | H.Salida | H.Llegada | Rutas | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGA | MONTEVIDEO | BUENOS AIRES | 22:00 | 5:40 | 1,2 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | BUENOS AIRES | MONTEVIDEO | 22:00 | 5:50 | 2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | MONTEVIDEO | CORDOBA | 18:00 | 9:15 | 1,2 | Lu,Ma,Mi,Ju,Do |
| EGA | CORDOBA | MONTEVIDEO | 17:45 | 9:00 | 2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi |
| EGA | MONTEVIDEO | CORDOBA | 18:00 | 8:50 | 1,3 | Vi,Sa |
| EGA | CORDOBA | MONTEVIDEO | 17:45 | 9:00 | 3,1 | Sa,Do |
| EGA | MONTEVIDEO | MELO | 4:00 | 9:40 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi |
| EGA | MONTEVIDEO | MELO | 13:30 | 19:25 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | MONTEVIDEO | MELO | 18:30 | 0:20 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | MONTEVIDEO | MELO | 23:30 | 4:50 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do |
| EGA | MELO | MONTEVIDEO | 2:00 | 7:50 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | MELO | MONTEVIDEO | 7:00 | 13:15 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe |
| EGA | MELO | MONTEVIDEO | 12:30 | 18:45 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | MELO | MONTEVIDEO | 17:00 | 22:50 | 8 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe |
| EGA | MONTEVIDEO | MENDOZA | 12:30 | 9:30 | 1,2 | Vi |
| EGA | MENDOZA | MONTEVIDEO | 10:00 | 7:45 | 2,1 | Do |
| EGA | MONTEVIDEO | PORTO ALEGRE | 20:00 | 7:00 | 9 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | PORTO ALEGRE | MONTEVIDEO | 21:00 | 9:00 | 9 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
| EGA | BUENOS AIRES | PUNTA DEL ESTE | 22:00 | 9:00 | 2,1,INTERB. | Vi,Do |
| EGA | PUNTA DEL ESTE | BUENOS AIRES | 18:45 | 5:40 | INTERB.,1,2 | Lu,Sa |
| EGA | MONTEVIDEO | FLORIANOPOLIS | 14:30 | 9:30 | 9 | Vi,Do |
| EGA | FLORIANOPOLIS | MONTEVIDEO | 14:30 | 9:45 | 9 | Lu,Sa |
| EGA | MONTEVIDEO | ASUNCION DEL PARAGUAY | 13:00 | 9:30 | 1,3 | Mi,Sa |
| EGA | ASUNCION DEL PARAGUAY | MONTEVIDEO | 8:00 | 6:00 | 3,1 | Mi,Sa |

2402 5164
Otras Compañias de Ómnibus: