Cromin - Horarios, pasajes, tarifas y teléfonos
Empresa Origen Destino H.Salida H.Llegada Rutas Dias
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 6:00 8:25 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 6:00 8:25 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 6:00 8:25 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 6:00 8:25 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 10:30 12:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 10:30 12:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 10:30 12:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 10:30 12:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 12:30 14:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 12:30 14:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 12:30 14:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 12:30 14:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 15:30 17:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 15:30 17:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 15:30 17:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 15:30 17:55 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 18:15 20:40 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 18:15 20:40 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 18:15 20:40 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MONTEVIDEO MINAS(Tala) 18:15 20:40 7,12,108,12 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 5:30 7:55 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 5:30 7:55 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 5:30 7:55 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 5:30 7:55 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 7:20 9:45 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 7:20 9:45 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 7:20 9:45 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 7:20 9:45 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 11:35 14:15 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 11:35 14:15 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 11:35 14:15 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 11:35 14:15 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 15:30 17:55 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 15:30 17:55 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 15:30 17:55 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 15:30 17:55 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 16:20 19:05 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 16:20 19:05 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 16:20 19:05 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 16:20 19:05 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 17:00 19:25 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 17:00 19:25 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 17:00 19:25 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 17:00 19:25 12,108,12,7 Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 19:00 21:25 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 19:00 21:25 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 19:00 21:25 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
CROMIN MINAS(Tala) MONTEVIDEO 19:00 21:25 12,108,12,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
Subir
Todos los horarios de ómnibus interdepartamentales se encuentran actualizados el 5/3/2025 y vigentes hasta el 19/12/2025. Han sido extraídos del portal oficial Catalogodatos.gub.uy Más info
Aceptar
Otras Empresas: