CHADRE | BELLA UNION(Col.) | MONTEVIDEO | 13:30 | 2:15 | 3,24,2,21,1 | Vi,Do,Fe |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 9:30 | 13:40 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Vi,Sa |
CHADRE | MONTEVIDEO | DOLORES | 19:00 | 22:50 | 1,2,DEP.,54,12,96 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 3:30 | 7:30 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa |
CHADRE | DOLORES | MONTEVIDEO | 19:00 | 22:45 | 96,12,54,DEP.,2,1 | Lu,Vi,Do |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 16:30 | 20:30 | 1,22,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa |
CHADRE | MONTEVIDEO | NUEVA PALMIRA | 19:00 | 22:50 | 1,22,21 | Vi |
CHADRE | NUEVA PALMIRA | MONTEVIDEO | 7:30 | 11:10 | 21,22,1 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 13:30 | 21:15 | 5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe |
CHADRE | MONTEVIDEO | SALTO | 23:00 | 6:20 | 5,14,3 | Vi,Do |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 13:30 | 21:15 | 3,14,5 | Lu,Vi,Do |
CHADRE | SALTO | MONTEVIDEO | 23:00 | 6:30 | 3,14,5 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Do,Fe |
CHADRE | SALTO | CONCORDIA | 7:15 | 8:25 | 3 | Lu,Ma,Ju,Vi,Sa |
CHADRE | CONCORDIA | SALTO | 11:15 | 12:25 | 3 | Lu,Ma,Ju,Vi,Sa |
CHADRE | SALTO | RIVERA | 3:00 | 9:00 | 3,26,5 | Lu,Vi,Fe |
CHADRE | RIVERA | SALTO | 14:15 | 19:30 | 5,26,3 | Lu,Vi,Fe |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 5:40 | 16:00 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
CHADRE | COLONIA | BELLA UNION | 14:30 | 0:45 | 21,2,24,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
CHADRE | BELLA UNION | COLONIA | 4:00 | 13:50 | 3,24,2,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe |
CHADRE | BELLA UNION | COLONIA | 13:30 | 23:40 | 3,24,2,21 | Lu,Ma,Mi,Ju,Sa |
CHADRE | PUNTA DEL ESTE | SALTO | 11:00 | 19:00 | INTERB.,10,9,8,80,12,6,12,5,14,3 | Vi |
CHADRE | PUNTA DEL ESTE | SALTO | 22:30 | 7:35 | INTERB.,10,9,8,80,12,6,12,5,14,3 | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
CHADRE | SALTO | PUNTA DEL ESTE | 13:30 | 21:40 | 3,14,5,12,6,12,80,8,9,10,INTERB. | Vi |
CHADRE | SALTO | PUNTA DEL ESTE | 23:00 | 7:50 | 3,14,5,12,6,12,80,8,9,10,INTERB. | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe |
Otras Empresas: