El sistema de transporte público ha sufrido una de las peores crisis, jamás vista desde el año 2002. Es por ello que la Intendencia había priorizado la crisis ecónomica y había decidido no aumentar precios de boleto (desde hace un año), pero ésta medida llegó a su fin y desde el lunes 4 de abril de 2022 se produce un aumento de precio del boleto en la capital.
¿En que consiste el aumento?
Considerando la inflación en un porcentaje de 8,39% anual, el ajuste del boleto se realiza por debajo de la misma.
El aumento consiste en 3 pesos cuando el pago se realice a través de la Tarjeta STM común (dinero electrónico), y un aumento de 4 pesos cuando el pago del boleto se realice con dinero en efectivo.
El boleto por una hora que se pague por Tarjeta STM tendrá un costo de 39 pesos uruguayos, y cuando se abone en efectivo tendrá el costo de 48 pesos uruguayos.
Personas con menores ingresos no tendrán aumento del boleto
Con el fin de apoyar las zonas más vunerables de la población la IMM ha decidio no aumentar el boleto para los siguientes usuarios:
- Boleto Zonal
- Boleto ABC
- Pensionistas y Jubilados
Las tarifas del transporte público capitalino se actualizan luego de un año de mantenerse incambiadas y el ajuste es por debajo de la inflación, en promedio un 8,39%, manteniendo inalteradas las tarifas con impacto directo en las poblaciones más afectadas por la actual crisis económica.
Nuevas tarifas del transporte colectivo 2022
Las nuevas tarifas que rigen desde abril de 2022 son las siguientes:
Nueva escala para el pago con tarjeta STM
Tipo de viaje | Ajuste | Pago con dinero electrónico |
Viaje común – 1 hora | Ajuste de $ 3 pesos | $39,00 |
Viaje de 2 horas | Ajuste de $ 3 pesos | $58,00 |
Viaje líneas diferenciales | Ajuste de $ 3 pesos | $58,00 |
Viaje céntrico | Ajuste de $ 3 pesos | $27,00 |
Viaje zonal | NO INCREMENTA | $18,00* |
Viaje A de jubilado o pensionista | NO INCREMENTA | $11,00* |
Viaje B de jubilado o pensionista | NO INCREMENTA | $18,00* |
Viaje A de estudiante | Ajuste de $ 1 peso | $21,50 |
Viaje B de estudiante | Ajuste de $ 2,1 pesos | $30,10 |
Viaje combinación metropolitano | Ajuste de $ 2 pesos | $62,00 |
Boleto Usuario Frecuente | Ajuste de $ 3 pesos | $36,00 |
Boleto ABC | NO INCREMENTA | $33* |
Boleto ABC + Usuario Frecuente | NO INCREMENTA | $30* |
Nueva escala para el pago con efectivo
Tipo de viaje | Ajuste | Pago con efectivo |
Viaje común – 1 hora | Ajuste de $4 pesos | $48,00 |
Viaje de 2 horas | Ajuste de $6 pesos | $72,00 |
Viaje líneas diferenciales | Ajuste de $6 pesos | $72,00 |
Viaje céntrico | Ajuste de $4 pesos | $36,00 |
Viaje zonal | NO INCREMENTA | $25,00 * |
Viaje A de jubilado o pensionista | NO INCREMENTA | $14,00 * |
Viaje B de jubilado o pensionista | NO INCREMENTA | $21,00 * |
Viaje A de estudiante | Solo con dinero electrónico | |
Viaje B de estudiante | Solo con dinero electrónico | |
Viaje combinación metropolitano | Ajuste de $2 pesos | $62,00 |
Boleto Usuario Frecuente | Solo con dinero electrónico | |
Boleto ABC | Solo con dinero electrónico | |
Boleto ABC + Usuario Frecuente | Solo con dinero electrónico |
Foto de portada: Oliver Cole