Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de ómnibus de Montevideo a Punta del Este, Uruguay.
A continuación, te proporcionamos los horarios actualizados, ruta del trayecto y empresas de ómnibus para viajar desde la ciudad de Montevideo a Punta del Este.
Ruta de Montevideo a Punta del Este
¿Cómo llegar de Montevideo a Punta del Este?
Horarios de ómnibus Montevideo a Punta del Este
Nombre Empresa | Horario de Salida | Horario de Llegada | Duración del Viaje | Recorrido | Días del Servicio |
---|---|---|---|---|---|
Líneas COPSA | 01:00 | 03:25 | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 04:45 | 06:50 | 2:05 | INTERB.,10,INTERB. | Lu |
COT | 04:45 | 07:10 | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 05:30 | 07:35 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
COT | 05:45 | 08:05 | 2:20 | INTERB.,9,39,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Líneas COPSA | 06:00 | 08:05 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 06:00 | 08:20 | 2:20 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 06:30 | 08:45 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 07:00 | 09:05 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Fe |
Líneas COPSA | 07:00 | 09:25 | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 07:15 | 09:30 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 07:45 | 09:50 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 08:15 | 10:55 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 08:15 | 10:30 | 2:15 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 08:45 | 10:50 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 09:00 | 11:50 | 2:50 | 8,9,39 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 09:15 | 11:30 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 09:30 | 11:35 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 09:30 | 12:05 | 2:35 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 10:00 | 12:40 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 10:30 | 12:45 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 11:00 | 13:40 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 11:00 | 13:05 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Turismar | 11:15 | 13:55 | 2:40 | 8,9,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 11:30 | 14:10 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 11:30 | 13:45 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 12:00 | 14:05 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 12:00 | 14:25 | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 12:30 | 14:45 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 12:30 | 15:05 | 2:35 | INTERB.,9,39,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 13:15 | 15:55 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 13:15 | 15:30 | 2:15 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 13:45 | 16:10 | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 14:15 | 16:30 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 14:45 | 17:20 | 2:35 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 14:45 | 16:50 | 2:05 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 15:00 | 17:15 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 15:15 | 17:20 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 15:30 | 18:15 | 2:45 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Turismar | 15:50 | 18:30 | 2:40 | 8,9,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 16:15 | 18:30 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 16:30 | 18:55 | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 16:30 | 18:25 | 1:55 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 17:00 | 19:40 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 17:15 | 19:20 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 17:30 | 19:45 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 18:00 | 20:50 | 2:50 | 8,9,39 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 18:15 | 20:50 | 2:35 | INTERB.,9,39,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 18:15 | 20:55 | 2:40 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 18:15 | 20:30 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Líneas COPSA | 18:30 | 20:35 | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 18:45 | 21:00 | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COPSA | 19:00 h | 21:25 h | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 19:30 h | 21:45 h | 2:15 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
Turismar | 19:45 h | 22:25 h | 2:40 | 8,9,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COPSA | 20:00 h | 22:25 h | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 20:30 h | 22:40 h | 2:10 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 21:15 h | 23:50 h | 2:35 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COPSA | 21:45 h | 23:50 h | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 22:15 h | 00:20 h | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COPSA | 23:00 h | 01:25 h | 2:25 | INTERB.,10,INTERB. | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
COT | 23:30 h | 01:35 h | 2:05 | INTERB.,93,10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do, Fe |
- Referencia: Estos horarios han sido extraídos de fuentes públicas del MTOP.
- Sugerencia: Es importante que verifiques los horarios directamente con la empresa de transporte ya que pueden haber cambios o actualizaciones. Además, es recomendable que compres tu boleto con anticipación para garantizar tu lugar en el ómnibus y para obtener mejores precios.
Empresas de ómnibus
Las empresas de ómnibus que realizan el recorrido desde la ciudad de Montevideo a Punta del Este son las siguientes:
- COPSA
- COT
- Turismar
Distancia de Montevideo a Punta del Este
La distancia entre Montevideo y Salto es de aproximadamente 131 kilómetros, dependiendo de la ruta específica que se tome. El tiempo de viaje en ómnibus puede variar según la velocidad y las paradas que realice el vehículo, pero generalmente tarda alrededor de 2 horas y 13 minutos. Cabe destacar que la distancia puede variar dependiendo del punto de partida y llegada exactos dentro de cada ciudad.