Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre los horarios actualizados de Emtur Ltda., agencias, teléfonos de contacto y mucho más.
Emtur Ltda. es una empresa que ofrece servicio de transporte interdepartamental y servicios contratados en Maldonado. La empresa cuenta con diversas líneas como Maldonado a Treinta y Tres y Punta del Este a Minas.
Descarga Aquí Horarios de Emtur
Índice
Horarios de Emtur actualizados
A continuación le dejamos los horarios para viajar con Emtur.
Maldonado - Treinta y Tres
Maldonado | San Carlos | Aiguá | Mariscala | Pirarajá | J.P.Varela | Treinta y Tres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:30 | 06:45 | 07:10 | 07:35 | 08:10 | 08:35 | A |
12:30 | 12:45 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:25 | 15:50 | B |
17:15 | 17:30 | 18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:10 | 20:35 | C |
20:00 | 20:15 | 21:30 | 20:55 | 22:30 | 22:55 | 23:30 | D |
- A - Combinación a Río Branco con Empresa Nuñez 10:20
- B - Combinación a Río Branco con Empresa Rutas del Plata 16:35
- B - Combinación a Melo con Empresa EGA 17:50 o Empresa Nuñez 18:10
- C - Combinación a Melo con Empresa Nuñez 21:20
- D - Combinación a Melo con Empresa Nuñez 01:30
Treinta y Tres - Maldonado
Treinta y Tres | J.P.Varela | Pirarajá | Mariscala | Aiguá | San Carlos | Maldonado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:55 | 05:30 | 05:55 | 06:20 | 07:35 | 07:50 | A |
03:45 (*) | 04:10 | 04:45 | 05:10 | 05:35 | 06:50 | 07:05 | A |
09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 12:00 | 12:20 | B |
12:30 | 12:55 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 15:30 | 15:50 | C |
17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:55 | 20:20 | D |
17:30 (**) | 17:55 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 20:35 | 20:50 | D |
- A - Combinación de Melo con Empresa EGA 02:00
- B - Combinación de Melo con Empresa EGA 07:00
- C - Combinación de Río Branco con Empresa Nuñez 09:00
- D - Combinación de Río Branco con Empresa Rutas del Plata 13:30
- (*) Lunes y luego de feriados en rojo
- (**) Sólo domingos
Punta del Este - Minas
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Pueblo Eden | Minas |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:10 | 06:30 | 07:10 | 07:55 |
08:30 (**) | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:25 |
16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:25 |
18:55 (**) | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
Minas - Punta del Este
Minas | Pueblo Eden | San Carlos | Maldonado | Punta del Este |
---|---|---|---|---|
05:30 (*) (**) | 06:15 | 06:45 | 07:05 | 07:15 |
08:40 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:35 |
10:45 (**) | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:30 |
19:00 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 20:55 |
- (**) Por Los Ceibos
- (*) De lunes a sábados
Agencias de Emtur
Agencia | Dirección | Teléfono |
Minas | Terminal de Minas | 24111 |
San Carlos | Terminal de San Carlos | 668431 |
Maldonado | Terminal de Maldonado | 228330 - 222188 |