Aquí te contamos todo lo que quieres saber sobre los horarios de COT, pasajes, encomiendas, tarifas, agencias, teléfonos y mucho más!
COT es una empresa de transporte de pasajeros fundada en el año 1940, en sus inicios la empresa realizaba viajes de turismo hacia Brasil, aunque con el correr de los años se fue posicionando en el país como una de las empresas de transporte interdepartamental de pasajeros. COT realiza las líneas de Colonia, Montevideo, Rocha, Chuy, Punta del Este, Piriápolis.
Horarios de COT actualizados
A continuación las diversas rutas con horarios para viajar con la empresa COT. Tenga presente que los horarios pueden ser modificados por la empresa, y para su seguridad recomendamos visitar el sitio oficial con asiduidad antes de viajar.
Horarios COT desde Montevideo a Chuy
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 10:10 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:50 |
Horarios COT desde Chuy a Montevideo
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 00:55 |
Horarios COT desde Punta del Este a Chuy
P.del Este | Maldonado | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |
Horarios COT desde Chuy a Punta del Este
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Maldonado | P.del Este |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
Horarios COT desde Montevideo a Colonia
Montevideo | Libertad | Rafael Perazza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Rad. Rosario | Rad. J.Lacaze | Colonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:35 |
11:30 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:20 |
13:30 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:20 |
15:30 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:20 |
17:30 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:20 |
19:30 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:15 |
22:00 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:45 |
Horarios COT desde Colonia a Montevideo
Colonia | Rad. J.Lacaze | Rad. Rosario | Colonia Valdense | Ecilda Paullier | Rafael Perazza | Libertad | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:30 |
09:15 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:05 | 12:05 |
13:00 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:50 | 15:50 |
16:00 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:50 |
17:30 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 20:20 |
19:00 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 20:50 | 21:50 |
22:00 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:45 |
Horarios desde Montevideo a Punta del Este
Mdeo | Aero. Carr. | P. Solís | Piriap. | P.Col. | P.Negra | Portez. | Mald. | P.del Este |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:10 | 06:00 | 06:20 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | ||
06:30 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | |||
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | ||
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | |||
10:00 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:30 | 12:40 | ||
11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | ||
12:30 | 13:00 | 13:45 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | |||
13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 15:55 | ||
14:15 | 14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | |||
15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | ||
16:15 | 16:45 | 17:30 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | |||
17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:30 | 19:40 | ||
18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | ||
19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | |||
20:30 | 20:55 | 21:40 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | |||
21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | ||
22:15 | 22:40 | 23:25 | 23:55 | 00:10 | 00:20 |
Horarios desde Punta del Este a Montevideo
Punta del Este | Maldonado | Portezuelo | Piriápolis | Solis | Aeropuerto Carrasco | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:55 | 07:45 | 08:15 | |
07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:40 | 10:10 |
08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:30 | 11:00 | |
09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | |
10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:20 | 11:50 | 12:45 | 13:15 |
11:15 | 11:25 | 11:40 | 12:05 | 12:35 | 13:25 | 13:55 |
13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 16:10 |
13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | |
15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:10 |
17:15 | 17:25 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:25 | 19:55 |
18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | |
19:15 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 21:00 | 21:30 | |
20:15 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:35 | 22:30 | 23:00 |
21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:20 | 23:10 | 23:35 | |
22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:50 | 00:35 | 01:00 |
Encomiendas
Cot cuenta con un servicio de encomiendas en las localidades de Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha. A través de las agencias puedes gestionar el envío de cartas y paquetería. Éstos servicios puedes contratarlos en los horarios de atención al público de cada agencia.
Puedes verificar las condiciones de la empresa para el envío de encomiendas en el siguiente enlace.
En la terminal de 3 cruces el horario de encomiendas es de Lunes a Viernes de 6.00hs a 22:00hs, días sábados de 6:00hs a 19:00hs y los días domingos se encuentra cerrado.
Tarifas de COT
Las tarifas para viajar en COT son las siguientes:
Tarifas de Montevideo – Colonia
Montevideo / Libertad | $ 222,00 |
Montevideo / Radial San José | $ 222,00 |
Montevideo / Ecilda Paullier | $ 246,00 |
Montevideo / Colonia Valdense | $ 296,00 |
Montevideo / Colonia Suiza | $ 320,00 |
Montevideo / Rosario | $ 320,00 |
Montevideo / Radial Juan Lacaze | $ 345,00 |
Montevideo / Juan Lacaze | $ 369,00 |
Montevideo / Colonia | $ 443,00 |
Tarifas de Montevideo hacia el Este
Montevideo / Aeropuerto de Carrasco | 222,00 |
Montevideo / Peaje Solís | 222,00 |
Montevideo / Piriápolis | 255,00 |
Montevideo / Punta Colorada | 281,00 |
Montevideo / Portezuelo | 320,00 |
Montevideo / Pan de Azúcar | 246,00 |
Montevideo / San Carlos | 345,00 |
Montevideo / Maldonado | 345,00 |
Montevideo / Punta del Este | 357,00 |
Montevideo / José Ignacio | 443,00 |
Montevideo / Rocha | 529,00 |
Montevideo / La Paloma | 605,00 |
Montevideo / La Pedrera | 630,00 |
Montevideo / Castillos | 680,00 |
Montevideo / Cabo Polonio | 756,00 |
Montevideo / Valizas | 756,00 |
Montevideo / Aguas Dulces | 781,00 |
Montevideo / Punta del Diablo | 756,00 |
Montevideo / Santa Teresa | 781,00 |
Montevideo / La Coronilla | 806,00 |
Montevideo / Chuy | 857,00 |
Descuentos Especiales
Hay pasajeros que tienen descuentos especiales, por ejemplo estudiantes, docentes, jubilados, etc. A continuación le ofrecemos los descuentos correspondientes a cada categoría:
Video Institucional
Agencias de COT
A través de las Agencias (Sucursales) de COT Primera Clase puedes realizar la compra de pasajes, reserva de boletos (las reservas caen 30′ antes del viaje), realizar consultas, reclamos o sugerencias a la empresa.
Agencia | Dirección | Teléfono |
Aeropuerto | Ruta 101 Km 19.900 | 2409 49 49 int: 318 |
Las Flores | Ruta 10, Provisión Alba | 4438-0508 |
Maldonado | Terminal Maldonado Roosevelt y Sarandi p21 | 2409 49 49 int:325 Enco.326 |
Piriápolis | Terminal Piriapolis Calle A entre Pza. Artigas y Misiones | 2409 49 49 int: 323 |
Punta del Este | Terminal de Omnibus de Punta del Este | 2409 49 49 int: 312,313 |
Solanas | Ruta 10 KM 117 Est. Ancap | 4257-8532 |
Tres Cruces | Bvr Artigas 1825 Locales 15 y 16 | 2409-4949 |
Pando | Ruta 8 Km 31, Av. Roosevelt s/n | 2292-2330 |
Castillos | Dr.Pedro E.Ferrer 1241 local 1, Casi Olivera | 2409 49 49 int:316 |
Chuy | Leonardo Olivera 111 | 2409 49 49 int: 319 |
La Fortaleza | Parque Nacional s/n | 2409 49 49 int: 329 |
La Paloma | Terminal La Paloma (Ruta 15 y Calle La Paloma) | 2409 49 49 int:321 |
La Pedrera | Calle Principal s/n | 2409 49 49 int: 333 |
Pan de Azúcar | Felix. de Lizarza 724/Artigas | 2409 49 49 int: 315 |
Punta del Diablo | Aldea del Mar s/n (al final) | 2409 49 49 int: 330 |
Rocha | Ramírez 110 Esq. Ribot | 2409 49 49 int: 331 |
San Carlos | Terminal de San Carlos Av. Rodó s/n | 2409 49 49 int:327 |
Colonia | Terminal de Omnibus de Colonia | 2409 49 49 int: 310 |
Colonia Suiza | Berna 1263 | 2409 49 49 int:303 |
Colonia Valdense | Ruta 1 Km 120,500 s/n | 2409 49 49 int: 304 |
Ecilda Paullier | Ruta 1 km 102,200 (Bar Guido) | 2409 49 49 int:302 |
Juan Lacaze | Jose Salvo 249 y 25 de Agosto | 2409 49 49 int: 306 |
Rafael Peraza | Ruta 1 Km 72 Nro 540 | 2409 49 49 int:301 |
Rosario | Rincón y Gral Artigas | 2409 49 49 int:305 |
COT Primera Clase