COPSA es la compañía pionera en el transporte público de pasajeros en Uruguay. Fue creada el 20 de octubre de 1930, gracias a la iniciativa, valentía e ingenio de un grupo de transportistas que decidieron unir fuerzas y formar una empresa de transporte de pasajeros.
También encontrarás información sobre agencias, números de teléfono, precios de pasajes y otros detalles relevantes.
Rutas y Horarios de COPSA Este
En las siguientes tablas encontrarás información detallada sobre las diferentes rutas que la empresa COPSA ofrece, así como las frecuencias y horarios de sus buses. De esta manera, podrás planificar tu viaje de manera efectiva y asegurarte de llegar a tu destino a tiempo.
Línea 713: Montevideo ➜ Jaureguiberry
Frecuencia | Montevideo | Araminda | Santa Lucía del Este | Cuchilla Alta | Santa Ana | Jaureguiberry |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 8:05, 10:10, 12:20, 15:10, 17:15, 18:10, 19:45 | 9:20, 11:25, 13:35, 16:25, 18:30, 19:25, 21:00 | 9:30, 11:35, 13:45, 16:35, 18:40, 19:35, 21:10 | 9:40, 11:45, 13:55, 16:45, 18:50, 19:45, 21:20 | 9:50, 11:55, 14:05, 16:55, 19:00, 19:55, 21:30 | 10:00, 12:05, 14:15, 17:05, 19:10, 20:05, 21:40 |
Lunes a viernes | 6:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
Lunes a sábados | 14:20 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 |
Línea 713: Jaureguiberry ➜ Montevideo
Frecuencia | Jaureguiberry | Santa Ana | Cuchilla Alta | Santa Lucía del Este | Araminda | Montevideo |
---|---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 6:25, 8:30, 10:20, 12:40, 17:15, 18:40, 20:05 | 6:35, 8:40, 10:30, 12:50, 17:25, 18:50, 20:15 | 6:45, 8:50, 10:40, 13:00, 17:35, 19:00, 20:25 | 6:55, 9:00, 10:50, 13:10, 17.45, 19:10, 20:35 | 7:00, 9:05, 10:55, 13:15, 17:50, 19:15, 20:40 | 8:15, 10:25, 12:10, 14:30, 19:05, 20:30, 21:55 |
Lunes a viernes | 4:20, 14:40 | 4:30, 14:50 | 4:40, 15:00 | 4:50, 15:10 | 4:55, 15:15 | 6:10, 16:30 |
Sábados y domingos | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:50 |
Ruta: Piriápolis ➜ Punta del Este
Referencia | Piriápolis | Punta Colorada | Punta Negra | Portezuelo | Maldonado | Punta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
del Este | Barra Mald. | José Ignacio | Lag. Garzón | ||||||
Por Piriápolis | 7:35, 8:35, 13:35, 16:20, 18:05, 20:35, 00:25 | 8:05, 9:05, 14:10, 16:50, 18:35, 21:05, 00:50 | 8:15, 9:20, 14:20, 17:00, 18:45, 21:15, 1:00 | 8:25, 9.30, 14:30, 17:10, 18:55, 21:25, 1:10 | |||||
Semi directo – Lunes a viernes | 7:40, 8:50 | 7:50, 9:00 | 8:00, 9:10 | ||||||
Semi directo | 9:30, 10:30, 12:45, 15:30, 16:35, 19:00, 20:15, 23:30 | 9:40, 10:45, 11:20, 12:55, 15:40, 16:50, 19:10, 20:25, 23:40 | 9:50, 10:55, 11:30, 13:05, 15:50, 17:00, 19:20, 20:35, 23:50 | 17:15 | 17:50 | 18:05 | |||
Por Giannattasio / Por Piriápolis | 21:35 | 11:40, 22:05 | 11:55, 22:15 | 12:05, 22:25 | |||||
Semi directo – Lunes a sábados | 13:45 | 14:00 | 14:10 | ||||||
Directo | 18:15 | 18:25 | |||||||
Punta Negra – Domingos a viernes | 19:20 | 19:40 | 19:55 | ||||||
Directo – Viernes | 20:45, 21:45 | 20:55, 21:55 |
Ruta: Punta del Este ➜ Piriápolis
Referencia | Lag. Garzón | José Ignacio | Barra Maldonado | Punta del Este | Maldonado | Portezuelo | Punta Negra | Punta Colorada | Piriápolis | Aeropuerto | Tres Cruces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Por Piriápolis | 5:15, 9:15, 12:00,18:45, 21:00, 23:00 | 5:25, 9:25, 12:10, 18:55,21:10, 23:10 | 5:35, 9:35, 12:20, 19:05, 21:20, 23:20 | 6:05, 10:05, 12:50, 19:35, 21:50, 23:50 | 7:20, 11:20, 13:40, 20:50, 22:50, 00:50 | 7:45, 11:45, 14:05, 21:15, 23:15, 01:15 | |||||
Semi directo – Lunes a viernes | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 6:55 | 7:25 | ||||||
Semi directo | 18:30 | 18:45 | 19:10 | 6:30, 7:15, 8:30, 9:15, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:45, 18:45, 19:45 | 6:40, 7:25, 8:40, 9:25, 10:25, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:55, 18:55, 19:55 | 6:50, 7:35, 8:50, 9:35, 10:35, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 18:05, 19:05, 20:05 | 8:10, 8:55, 10:10, 10:55, 11:55, 12:40, 14:00, 14:40, 15:40, 16:40, 15:45, 19:25, 20:25, 21:25 | 8:40, 9:25, 10:35, 11:20, 12:25, 13:10, 14:25, 15:05, 16:05, 17:05, 18:10, 19:50, 20:50, 21:50 | |||
Por Piriápolis – Lunes a viernes | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 8:30 | 8:55 | ||||||
Por Giannattasio / Por Piriápolis | 16:00 | 16:10 | 16:25 | 16:50 | 18:00 | 18:25 | |||||
Punta Negra – Por Piriápolis -Domingos y feriados | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 21:45 | 22:10 |
¿Cómo comprar pasajes de COPSA Este?
Para comprar pasajes de COPSA Este en línea, puedes seguir los siguientes pasos:
Paso 1
Ingresa al sitio web oficial de COPSA: https://www.copsa.com.uy/
Paso 2
En la página principal, a tu izquierda encontrarás un buscador de horarios de la línea suburbana de COPSA ESTE.
Selecciona lo siguiente:
- Origen y destino de tu viaje
- Fecha de ida y vuelta si corresponde.
- Cantidad de pasajeros (de 1 a 5)
Haz clic en el botón “Buscar“.
Paso 3
El sistema arrojará los resultados disponibles junto a la tarifa disponible, duración del trayecto, horario de salida y llegada, etc.
Elige el horario y el tipo de servicio que deseas presionando en el botón de color celeste que tiene el precio del viaje.
Paso 4
Selecciona el asiento disponible, presionando en los colores verdes que implican que se encuentran a disposición y no ocupados. Recuerda también seleccionar el lugar de subida al coche. Luego has click en “continuar”
Verifica los detalles de tu reserva y haz clic en “Continuar”.
Paso 5
Ingresa los datos personales de los pasajeros (nombre, apellido, documento, celular, correo electrónico) y haz clic en “Continuar”.
Paso 6
Selecciona tu forma de pago preferida y completa los detalles de pago. Los medios de pago disponibles son: VISA, MASTERCARD, OCA, Lider, Diners, EBROU, Santander, BBVA, Itaú, Scotiabank y Heritague.
Revisa la información de tu compra y haz clic en “Comprar” para finalizar tu reserva.
Una vez que hayas completado estos pasos, recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu reserva. Si tienes algún problema durante el proceso de compra en línea, puedes contactar al servicio al cliente de COPSA para recibir ayuda adicional.
Tarifas de COPSA Este
A continuación las tarifas actualizadas para viajar en COPSA.
Tarifas desde Montevideo
De Montevideo a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Peaje Solis | $240 | $480 | $192 | $120 | $168 |
Piriápolis | $277 | $554 | $222 | $139 | $194 |
Punta Colorada | $304 | $608 | $243 | $152 | $213 |
Punta Negra | $332 | $664 | $266 | $166 | $232 |
Portezuelo | $347 | $694 | $278 | $174 | $243 |
Maldonado | $374 | $748 | $299 | $187 | $262 |
Punta del Este | $387 | $774 | $310 | $194 | $271 |
Manantiales | $427 | $854 | $342 | $214 | $299 |
José Ignacio | $480 | $960 | $384 | $240 | $336 |
Puente Garzón | $534 | $1068 | $427 | $267 | $374 |
Tarifas desde Piriápolis
De Piriápolis a: | Común | Ida y Vta. | Estudiantes | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Pta. Negra - Pta. Colorada | $83 | $166 | $83 | $83 | $83 |
Portezuelo | $107 | $214 | $86 | $80 | $83 |
Maldonado | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Punta del Este | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Manantiales | $187 | $374 | $150 | $94 | $131 |
José Ignacio | $240 | $480 | $192 | $120 | $168 |
Puente Garzón | $267 | $534 | $214 | $134 | $187 |
Tarifas desde Maldonado
De Maldonado a: | Común | Ida y Vta. | Estud. | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Manantiales | $80 | $160 | $80 | $80 | $80 |
José Ignacio | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Puente Garzón | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Tarifas desde Punta del Este
De Punta del Este a: | Común | Ida y Vuelta | Estudiantes | Jubilado al 31/08 | Jubilado al 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
Manantiales | $80 | $160 | $80 | $80 | $80 |
José Ignacio | $133 | $266 | $106 | $80 | $93 |
Puente Garzón | $160 | $320 | $128 | $80 | $112 |
Fotos de Copsa
Agencias de COPSA
Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre los horarios, rutas, tarifas o pasajes de la empresa COPSA ESTE, no dudes en contactar a sus agencias para obtener la información que necesitas. En esta página, encontrarás una lista completa de las agencias de COPSA ESTE, junto con toda su información de contacto. Con esta información a tu disposición, podrás resolver cualquier duda o problema que puedas tener y asegurarte de que tu viaje sea lo más cómodo y sin contratiempos posible.
El email de contacto de la empresa es clienteseste@copsa.com.uy y el sitio web oficial es https://www.copsa.com.uy/.
Agencia | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|
Agencia Montevideo | Avenida Uruguay 1313 esq. Yaguarón, Montevideo , 598 | +2902 1818 | Lunes a Viernes: 09:00 a 17:45 |
Agencia Río Branco | Río Branco (Baltasar Brum) Galicia 911, Montevideo , 598 | Lunes a Viernes: 09:00 a 17:45 Sábados: 08:00 a 12:00 | |
Agencia Tres Cruces | Terminal Tres Cruces – Loc. 6. Bvr. Artigas 1825, Montevideo , 598 | +598 2408 6668 | Todos los días: 05:30 a 23:00 |