Si estás buscando información sobre los horarios de la compañía de transporte de pasajeros COME, no busques más, porque aquí en esta página te proporcionamos toda la información que necesitas para planificar tu próximo viaje.
COME es una compañía de transporte de pasajeros que opera en Uruguay y ofrece una amplia variedad de rutas y destinos entre las ciudades de Montevideo y San José (Playa Pascual, Delta, Baltasar Brum, Montevideo, Terminal 3 Cruces, entre otros). En esta página, encontrarás toda la información necesaria para planificar tu viaje con COME, incluyendo los horarios de sus autobuses, las frecuencias de sus servicios, y los destinos que ofrecen.
Rutas y Horarios COME
Te presentamos a continuación las tablas con información detallada acerca de las rutas que ofrece la compañía de transporte de pasajeros COME, incluyendo los horarios y frecuencias de sus servicios. De esta manera, podrás encontrar fácilmente la información que necesitas para planificar tu próximo viaje con COME y llegar a tu destino de forma segura y cómoda.
Ruta: Montevideo ➜ Playa Pascual
Origen – Destino | Lunes – viernes | Sábados | Domingos |
---|---|---|---|
1M1: P. Pascual/ B. Brum | 7:00, 8:00, 8:40, 9:00, 9:40, 10:00, 10:10, 11:10, 11:20, 11:40, 12:00, 12: 20, 13:03, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 14:55, 15:00, 15:15, 15:40, 15:55, 16:20, 16:40, 16:55, 17:00, 17:30, 17:35, 17:55, 18:00, 18:15, 18:30, 18:55, 19:30, 19:55, 20:30, 22:30, 0:00 | 5:00, 6:00, 7:30, 8:30, 9:00, 9:20, 10:00, 10:40, 11:30, 12:00, 12:40, 13:00, 13:30, 14:03, 15:00, 15:40, 16:00, 16:40, 17:00, 17:40, 18:30, 19:00, 19:40, 20:00, 21:30, 0:00 | 14:30, 17:00, 19:30, 20:15 |
1M2: P. Pascual / B. Brum | 2:30, 3:30, 18:05, 20:03, 21:40, 23:00, 23:30 | 2:30, 3:30, 6:30, 16:20, 18:00, 20:45, 21:40, 22:30, 23:00, 23:30 | 2:30, 3:30, 5:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:10, 15:40, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:30, 23:30 |
ML1: P.Pascual / B. Brum | 6:00, 7:30, 8:55, 15:00, 16:15, 18:00, 19:10, 20:15 | 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 | 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, |
1M4: Penino /B. Brum | 17:10 | ||
1M5: P. Pascual/ B. Brum | |||
1M6: P. Pascual / B. Brum | 14:10, 16:30 | 8:20, 18:20 | |
1M7: P. Pascual / B. Brum | 6:10, 7:30, 10:10, 11:30, 12:35, 15:30 | 6:10, 7:25, 12:35, 15:30, 18:05 | 6:10, 7:30, 12:35, 15:35, |
1M11: Delta/ B. Brum | 6:10 | ||
ML2: P. Arena / P. Pascual | 6:45, 9:15, 15:00, 18:10 | ||
1M12: Km29/B. Brum | 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 16:15, 19:25 | 7:10, 13:40, 14:20, 15:15, 19:45 | |
1M13: Sta. Mónica/ B. Brum | 8:30, 22:25 | 8:10, 17:15, 18:40 | |
1M14: Sta. Mónica/ B. Brum | 15:35, 17:15, 18:40, 20:45 | ||
1M15: C. Wilson/B. Brum | 6:00 |
Ruta: Playa Pascual ➜ Montevideo
Origen – Destino | Lunes – viernes | Sábados | Domingos |
---|---|---|---|
1M1: P. Pascual/ B. Brum | 4:20, 4:45, 5:00, 5:30, 5:45, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:30, 7:40, 8:10, 8:40, 9:20, 9:40, 10:00, 10:30, 10:40, 11:20, 11:30, 11:45, 12:20, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 18:00, 19:00, 19:40, 20:30, 22:30 | 4:30, 5:30, 6:40, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:20, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:40, 20:00 | 13:00, 14:00, 16:00, 18:30, 19:00, 20:30 |
1M2: P. Pascual / B. Brum | 4:00, 21:00, 0:00, 1:00 | 5:00, 20:30, 21:30, 22:30, 0:00, 1:00 | 4:00, 4:20, 5:00, 5:30, 6:00, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 21:00, 23:00 |
ML1: P.Pascual / B. Brum | 6:20, 7:20, 8:55, 10:30, 11:55, 13:10, 14:55, 16:45, 18:00, 19:10, 20:15 | 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 | 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 |
1M4: Penino /B. Brum | 7:05 | ||
1M5: P. Pascual/ B. Brum | 14:25 | ||
1M6: P. Pascual / B. Brum | 7:50, 10:20, 18:45 | 6:20, 10:20, 17:15 | |
1M7: P. Pascual / B. Brum | 4:35, 6:25, 9:00, 10:20, 11:25, 14:10, 16:35 | 4:35, 6:25, 11:35, 14:10, 16:45 | 4:35, 6:25, 14:10 |
1M11: Delta/ B. Brum | 7:30 | ||
ML2: P. Arena / P. Pascual | 6:40, 8:15, 12:55, 14:10, 17:30 | ||
1M12: Km29/B. Brum | 8:30, 9:45, 10:45, 11:30, 14:50, 15:45, 20:40 | 8:30, 10:05, 11:30, 12:35, 14:55, 15:30, 16:30, 20:55 | |
1M13: Sta. Mónica/ B. Brum | 4:50 | 5:45, 6:45,18:45 | |
1M14: Sta. Mónica/ B. Brum | 5:45, 6:45, 12:00, 17:00, 18:45 | ||
1M15: C. Wilson/B. Brum | 7:40 | ||
1M16: Km29/ B. Brum | 12:45 |
Ruta: Desde Libertad
Ruta | Lunes – viernes | Sábados | Domingos |
---|---|---|---|
Por ruta 1 nueva | 5:30, 7:00 | ||
Hasta XXX | 5:40, 8:30, 9:55, 13:50, 16:55, 18:55 | 13:00, 15:45, 19:00 | 13:00 |
Desde penal | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
Desde Chacra | 18:45 | ||
Hasta km 26 | 15:00, 21:45 |
Ruta: Desde Baltasar Brum
Ruta | Lunes – viernes | Sábados | Domingos |
---|---|---|---|
Hasta penal | 5:30, 6:15, 7: 30, 8:15 | 5:30, 7:00, 8:30 | 5:30, 7:00, 8:30 |
Desde km 26 | 6:30, 11:30 | ||
Desde XXX | 6:55, 9:50, 15:10, 18:15, 20:20 | 14:15, 17:00, 18:15, 20:20 | 14:15, 17:00, 18:15 |
Por Ruta 1 Nueva | 17:30 |
Líneas locales:
Línea | Lugar | Lunes – viernes | Sábados | Festivos |
---|---|---|---|---|
ML1 | S. Vázquez | 6:00, 7:30, 8:55, 10:30, 11:55, 13:10, 15:00, 16:15, 18:00, 19:10, 20:15 | 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 | 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 |
ML1 | Playa Pascual | 6:20, 7:20, 8:55, 10:30, 11:55, 13:10, 14:55, 16:45, 18:00, 19:10, 20:15 | 9:30, 12:30, 15:30,18:30 | 9:30,12:30, 15:30, 18:30 |
MD3 | Km 26 | 6:30, 11:30 | ||
MD3 | Libertad | 15:00, 21:45 | ||
ML2 | P. Arena | 6:45, 7: 20 – Liceo 43, 9:15, 11:00 – Liceo 43, 12:43 Liceo 43, 15:00, 16:35 – Liceo 43, 18:30 | ||
ML2 | P. Pascual | 6:40 – Liceo 43, 8:15, 10:10 – Liceo 43, 11:50 – Liceo 43, 12:55, 14:10, 15:55 – Liceo 43, 17:30 | ||
MD1 | C. Wilson – P. Pascual | 12:25 |
Línea D11:
Lugar | Lunes – viernes |
---|---|
Desde Geant | 6:10, 6:35, 6:55, 7:13, 7:32, 7:50, 8:09, 8:27, 8:45, 9:03, 9:21, 9:39, 9:58, 10:17, 10:36, 10:55, 11:13, 11:31, 11:49, 12:07, 12:25, 12:43, 13:02, 13:20, 13:39, 13:59, 14:18, 14:37, 14:56, 15:15, 15:34, 15:53, 16:12, 16:30, 16:49, 17:08, 17:27, 17:46, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:47, 20:15, 20:40, 21:10, 21:40 |
Desde Ciudad Vieja | 6:53, 7:18, 7:43, 8:01, 8:24, 8:43, 9:02, 9:20, 9:38, 9:52, 10:10, 10:28, 10:47, 11:06, 11:25, 11:44, 12:02, 12:20, 12:38, 12:56, 13:14, 13:32, 13:51, 14:09, 14:28, 14:48, 15:07, 15:26, 15:45, 16:04, 16:23, 16:42, 17:01, 17:19, 17:38, 17:58, 18:17, 18:36, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:12, 20:33, 20:57 |
Cómo comprar pasajes y conocer las tarifas de COME?
Para obtener información sobre las tarifas de COME o la compra de pasajes, tendrás que ponerte en contacto con ellos a través de su correo electrónico. No hay información al respecto en su sitio web oficial, por lo que deberás enviarles un correo para preguntar por las tarifas que aplican a la ruta en la que estás interesado, y ellos te responderán con la información que necesitas.
De esta forma, podrás saber cuánto tendrás que pagar por tu pasaje y planificar tu presupuesto de viaje en consecuencia.
Además, también tienes la opción de contactarlos directamente llamando al número de su oficina, el cual te proporcionaré a continuación, o incluso visitar una de sus oficinas en persona. De esta manera, podrás obtener la información que necesitas y resolver cualquier duda que tengas de forma rápida y eficiente.
Cómo contactar con COME?
Para contactar con COME, tienes varias opciones.
Oficina
Puedes visitar su oficina ubicada en Av. Millán 5340, Montevideo, en Uruguay.
Teléfono
También puedes llamarlos al número de teléfono +598 23543466 para hablar directamente con un representante de la compañía y obtener la información que necesitas.
Correo electrónico
Si prefieres enviar un correo electrónico, puedes hacerlo a la dirección recepcion@come.com.uy.
Sitio web
Por último, si deseas obtener más información acerca de sus servicios, puedes visitar su sitio web en http://www.come.com.uy/. De esta manera, puedes elegir la forma de contacto que mejor se adapte a tus necesidades y resolver cualquier duda que tengas acerca de los servicios que ofrece COME.