Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre los Ómnibus Casanova, horarios, pasajes, agencias y teléfonos de ésta empresa. En el año 2020 realizaron una renovación de toda su flota de buses lo que les permite ofrecer un excelente servicio a los pasajeros.
Entre los servicios que la empresa ofrece se encuentran:
- Las unidades de transporte tienen acceso universal lo que les permite un acceso a personas con discapacidades
- Los buses tienen rampas para el acceso a personas con sillas de ruedas
- Los buses cuentan con wifi y aire acondicionado
- Los buses son híbridos con tecnología eléctrica y gasoil
Índice
-
Horarios de Casanova Ómnibus actualizados
- Horarios Casanova de Sauce a Montevideo (Linea 6A) Lunes a viernes
- Horarios Casanova de Sauce a Montevideo (Linea 6A) Lunes a viernes
- Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 6R6 – Linea 15B)
- Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 6R6 – Linea 15B)
- Días hábiles – Salidas desde San Antonio (Linea 15B)
- Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 15B)
- Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 15A)
- Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 15A)
- Tarifas de pasajes de Casanova
- Agencias y teléfono de Casanova
Horarios de Casanova Ómnibus actualizados
Los horarios de la Empresa Casanova actualizados son los siguientes:
Horarios Casanova de Sauce a Montevideo (Linea 6A) Lunes a viernes
Origen | Destino | Horario | Días | Variante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sauce | Montevideo | 04:15, 05:25, 06:15, 07:15, 07:45, 08:15, 10:00, 10:55, 11:40, 12:20, 13:00, 14:00, 15:00, 15:50, 16:30, 17:05, 17:35, 17:35, 18:35, 18:35, 19:35, 19:35, 20:35, 22:00 | Lunes a viernes | Ruta 33-Gral.Flores | ||
Sauce | Montevideo | 06:45, 09:00 | Lunes a viernes | Ruta 33-8 de Octubre |
Horarios Casanova de Sauce a Montevideo (Linea 6A) Lunes a viernes
Horarios | Variantes |
06:00 | Gral.Flores- Ruta 33 |
07:05 | Gral.Flores- Ruta 33 |
08:25 | Gral Flores- Ruta 33 |
09:35 | Gral.Flores- Ruta 33 |
10:30 | Gral.Flores- Ruta 33 |
11:05 | Gral.Flores- Ruta 33 |
11:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
12:25 | Gral.Flores- Ruta 33 |
13:20 | Gral.Flores- Ruta 33 |
14:20 | Gral.Flores- Ruta 33 |
15:05 | Gral.Flores- Ruta 33 |
16:10 | Gral.Flores- Ruta 33 |
16:40 | 8 de Octubre – Ruta 33 |
17:15 | Gral.Flores- Ruta 33 |
17:45 | Gral.Flores- Ruta 33 |
18:10 | Gral.Flores- Ruta 33 |
18:50 | Gral.Flores- Ruta 33 |
19:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
20:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
21:30 | Gral.Flores- Ruta 33 |
22:20 | Gral.Flores- Ruta 33 |
23:40 | Gral.Flores- Ruta 33 |
Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 6R6 – Linea 15B)
Horarios | Variantes |
03:00 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
03:55 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
04:30 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
04:45 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
05:05 | 17 mts – 8 de Octubre |
05:28 | Toledo – 8 de Octubre |
05:48 | 17 mts – 8 de Octubre |
06:02 | BB y Toledo – 8 de Octubre |
06:25 | 17 mts y Toledo – 8 de Octubre |
06:40 | 15B Toledo – 8 de Octubre |
07:10 | 17 mts – 8 de Octubre |
07:36 | Toledo – 8 de Octubre |
07:55 | 17 mts – 8 de Octubre |
08:18 | Toledo – 8 de Octubre |
08:33 | BB y 17 mts – 8 de Octubre |
09:15 | Toledo – 8 de Octubre |
09:40 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
10:02 | Toledo – 8 de Octubre |
10:22 | 17 mts – 8 de Octubre |
10:40 | Toledo – 8 de Octubre |
11:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
11:20 | Toledo – 8 de Octubre |
11:35 | 17 mts – 8 de Octubre |
11:50 | Toledo – 8 de Octubre |
12:15 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
12:30 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
12:50 | 17 mts – 8 de Octubre |
13:05 | Toledo -8 de Octubre |
13:20 | 17 mts – 8 de Octubre |
13:35 | Toledo – 8 de Octubre |
13:50 | 17 mts – 8 de Octubre |
14:05 | Toledo – 8 de Octubre |
14:20 | 17 mts – 8 de Octubre |
14:40 | Toledo – 8 de Octubre |
15:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
15:20 | Toledo – 8 de Octubre |
15:40 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
16:00 | Toledo – 8 de Octubre |
16:18 | 17 mts – 8 de Octubre |
16:40 | Toledo – 8 de Octubre |
16:58 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
17:15 | 17 mts – 8 de Octubre |
17:35 | 15B y Toledo – 8 de Octubre |
18:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
18:30 | Toledo – 8 de Octubre |
18:50 | 17 mts – 8 de Octubre |
19:25 | Toledo – 8 de Octubre |
20:05 | 15B y 17 mts – 8 de Octubre |
20:50 | Toledo – 8 de Octubre |
21:50 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
22:45 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
23:59 | Toledo y 17 mts – 8 de Octubre |
Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 6R6 – Linea 15B)
Horarios | Variantes |
05:00 | 8 de Octubre – 17 Mts y Toledo |
05:30 | 15B 8 de Octubre -17 Mts,Toledo |
06:00 | 8 de Octubre – 17 Mts y Toledo |
06:20 | 8 de Octubre – 17 Mts y Toledo |
06:45 | 8 de Octubre – 17 mts |
07:15 | 8 de Octubre -Toledo |
07:45 | 8 de Octubre – 17 Mts |
08:10 | 15B 8 de Octubre- Toledo |
08:30 | 8 de Octubre -17 mts |
08:45 | 8 de Octubre -Toledo |
09:05 | 8 de Octubre -17 mts |
09:25 | 8 de Octubre -Toledo |
09:45 | 8 de Octubre -17 mts |
10:05 | 8 de Octubre – Toledo |
10:25 | 8 de Octubre -17 mts |
10:45 | 8 de Octubre – Toledo |
11:06 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
11:22 | 8 de Octubre – Toledo |
11:41 | 8 de Octubre – 17 Mts |
12:00 | 8 de Octubre – Toledo |
12:22 | 8 de Octubre – 17 Mts |
12:42 | 8 de Octubre – Toledo |
13:00 | 8 de Octubre – 17 Mts |
13:15 | 8 de Octubre – Toledo |
13:30 | 8 de Octubre – 17 Mts |
13:45 | 8 de Octubre – Toledo |
14:05 | 8 de Octubre – 17 Mts y BB |
14:25 | 8 de Octubre- Toledo |
14:45 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
15:00 | 8 de Octubre – Toledo |
15:23 | 8 de Octubre – 17 Mts |
15:48 | 8 de Octubre -Toledo |
16:08 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
16:28 | 8 de Octubre -Toledo |
16:55 | 8 de Octubre – 17 Mts |
17:10 | 8 de Octubre – Toledo |
17:25 | 8 de Octubre – 17 Mts |
17:40 | 8 de Octubre- Toledo y BB |
18:00 | 15B 8 de Octubre- 17 Mts |
18:15 | 8 de Octubre- Toledo |
18:30 | 8 de Octubre – 17 Mts |
18:48 | 8 de Octubre- 17 Mts |
19:08 | 8 de Octubre- Toledo |
19:28 | 8 de Octubre – 17 Mts |
19:55 | 8 de Octubre – Toledo |
20:25 | 8 de Octubre – 17 Mts |
20:55 | 8 de Octubre – Toledo |
21:25 | 8 de Octubre – 17 Mts |
21:55 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
22:30 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
23:30 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
00:15 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
01:30 | 8 de Octubre- 17 Mts y Toledo |
Días hábiles – Salidas desde San Antonio (Linea 15B)
Horarios | Variantes |
06:00 | Toledo – 8 de Octubre |
09:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
11:35 | 17 mts – 8 de Octubre |
15:00 | 17 mts – 8 de Octubre |
16:55 | Toledo – 8 de Octubre |
19:20 | 17 mts – 8 de O |
Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 15B)
Horarios | Variantes |
05:30 | 8 de Octubre- 17 Mts, Toledo |
06:45 | 8 de Octubre- 17 mts |
08:10 | 8 de Octubre- Toledo |
11:06 | 8 de Octubre- 17 Mts |
14:45 | 8 de Octubre- 17 Mts |
16:08 | 8 de Octubre- 17 Mts |
18:00 | 8 de Octubre- 17 Mts |
Días hábiles – Salidas desde Sauce (Linea 15A)
Horarios | Variantes |
04:35 | General Flores |
05:50 | General Flores |
08:00 | General Flores |
10:00 | General Flores |
12:15 | General Flores |
14:00 | General Flores |
17:05 | General Flores |
19:10 | General Flores |
Días hábiles – Salidas desde Montevideo (Linea 15A)
Horarios | Variantes |
06:20 | General Flores |
08:15 | General Flores |
10:00 | General Flores |
12:00 | General Flores |
14:30 | General Flores |
16:30 | General Flores |
19:05 | General Flores |
20:45 | General Flores |
Si quieres consultar los horarios en el sitio oficial te dejamos los enlaces para días hábiles, sábados o domingos.
Puedes consultar los horarios a través del whatsapp, la consulta es gratuita y automatizada.
Tarifas de pasajes de Casanova
Si quieres descargar las tarifas en pdf has click aquí.
Tarifa Común | |
MVDEO >> KILOMETRO 24 (TOLEDO) | $64 |
MVDEO >> KM 32 (CANELÓN CHICO) | $78 |
MVDEO >> SAUCE (KM 40) | $92 |
MVDEO >> KILOMETRO 52 | $103 |
MVDEO >> SAN ANTONIO | $114 |
BOLETO ZONAL TOLEDO | $50 |
Tarifa en Carretera | |
8 KILOMETROS CARRETERA | $44 |
16 KM en CARRETERA ( KM 20 - SAUCE) | $50 |
24 KM en CARRETERA (Sauce-S.Antonio) | $62 |
28 KM en CARRETERA | $65 |
36 KILOMETROS CARRETERA | $70 |
44 KILOMETROS CARRETERA | $77 |
Interurbana Canelones | |
Boleto urbano (Zonal Sauce) | $29 |
Boleto combinación Metropolitana Montevideo | |
MONTEVIDEO >> KM 24 | $24 |
KM 24 >> MONTEVIDEO | $84 |
MONTEVIDEO >> KM 32 | $38 |
KM 32 >> MONTEVIDEO | $98 |
MONTEVIDEO >> KM 40 | $52 |
KM 40 >> MONTEVIDEO | $112 |
MONTEVIDEO >> KM 52 | $63 |
KM 52 >> MONTEVIDEO | $123 |
MONTEVIDEO >> KM 56 | $74 |
KM 56 >> MONTEVIDEO | $134 |
Agencias y teléfono de Casanova
Agencia | Dirección | Teléfono | Horario |
Montevideo | Montevideo | 290225690 | De Lunes a Viernes - 9:00 a 17:00 y Sábados - 8:00 a 12:00. |
Canelones | Sauce, Canelones | 2294 0969 | De Lunes a Viernes - 9:00 a 17:00 y Sábados - 8:00 a 12:00. |