Cotar - Horarios 2025
Empresa Origen Destino H.Salida H.Llegada Rutas Dias
COTAR MONTEVIDEO TALA 5:45 8:25 8,80,81,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
COTAR MONTEVIDEO TALA 9:30 12:15 8,80,81,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
COTAR MONTEVIDEO TALA 11:10 14:00 8,80,81,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
COTAR MONTEVIDEO TALA 14:15 17:05 8,80,81,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
COTAR MONTEVIDEO TALA 17:30 20:20 8,80,81,7 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
COTAR TALA MONTEVIDEO 6:15 9:05 7,81,80,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
COTAR TALA MONTEVIDEO 9:30 12:30 7,81,80,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe
COTAR TALA MONTEVIDEO 12:25 15:15 7,81,80,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
COTAR TALA MONTEVIDEO 15:40 18:30 7,81,80,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi
COTAR TALA MONTEVIDEO 18:30 21:20 7,81,80,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe
COTAR MONTEVIDEO MONTES 20:00 22:00 8,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
COTAR MONTES MONTEVIDEO 5:00 7:05 80,8 Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa
Subir
Todos los horarios de ómnibus interdepartamentales se encuentran actualizados el 5/3/2025 y vigentes hasta el 19/12/2025. Han sido extraídos del portal oficial Catalogodatos.gub.uy Más info
Aceptar
Otras Empresas: